總 經(jīng) 理:杜子曦
銷售熱線:0797-8385851
移動(dòng)電話:13627075998
銷售副總:廖輝
銷售熱線:0797-8382735
移動(dòng)電話:13677079889
品 名 :
金屬鏑 Dysprosium metal
說(shuō) 明 :
品牌:贛州廣利外觀:銀灰色金屬錠,機(jī)械拋光,可按客戶要求切割。稀土總量:99%、99.5% 金屬鏑純度:99%、99.5%、99.9% 其它雜質(zhì)含量:均低于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
用 途 :
主要用作釹鐵硼永磁體的添加劑,制造超磁致伸縮合金,光磁記錄材料,核材料稀釋劑等。
包 裝 :
內(nèi)雙層塑料袋,可真空充氬氣,外鐵桶封裝,50或100公斤/鐵桶。注:如客戶有特殊要求,可下訂生產(chǎn)。
產(chǎn)品規(guī)格 :
產(chǎn)品牌號(hào) Codes | 化學(xué)成分 %Chemical compositions | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稀土總量 TRE | 金屬鏑相對(duì)純度 Dy/TRE | 雜質(zhì)含量 不大于 Impurities Max | |||||||||
稀土雜質(zhì) | 非稀土雜質(zhì) Non-RE | ||||||||||
不小于 Min | Fe | Ca | Mg | Si | A1 | C | O | N | |||
Dy-2N | 99 | 99 | 1 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.09 | 0.03 |
Dy-2N5 | 99 | 99.5 | 0.5 | ||||||||
Dy-3N | 99 | 99.9 | 0.1 |
典型示例:
產(chǎn)品牌號(hào) Codes | 化學(xué)成分 %Chemical compositions | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稀土總量 TRE | 金屬鏑相對(duì)純度 Dy/TRE | 雜質(zhì)含量 不大于 Impurities Max | |||||||||
稀土雜質(zhì) | 非稀土雜質(zhì) Non-RE | ||||||||||
Fe | Ca | Mg | Si | A1 | C | O | N | ||||
Dy-2N5 | 99.46 | 99.62 | 0.38 | 0.005 | 0.020 | 0.006 | 0.010 | 0.020 | 0.015 | 0.09 | 0.010 |
Dy-3N | 99.60 | 99.94 | 0.06 | 0.010 | 0.018 | 0.008 | 0.005 | 0.020 | 0.018 | 0.08 | 0.010 |
(以上規(guī)格指標(biāo),僅供參考。具體指標(biāo)按當(dāng)次分析單為準(zhǔn))