總 經(jīng) 理:杜子曦
銷售熱線:0797-8385851
移動電話:13627075998
銷售副總:廖輝
銷售熱線:0797-8382735
移動電話:13677079889
Product Name:
Dysprosium metal
explain:
Brand: Ganzhou Guangli Appearance: Silver gray metal ingot, mechanically polished, can be cut according to customer requirements. Total rare earth content: 99%, 99.5% Metal dysprosium purity: 99%, 99.5%, 99.9% Other impurity content: all below industry standards.
Purpose:
Mainly used as an additive for neodymium iron boron permanent magnets, manufacturing giant magnetostrictive alloys, optical magnetic recording materials, nuclear material diluents, etc.
packing:
Double layered plastic bag inside, capable of vacuum filling with argon gas, packaged in an outer iron drum, weighing 50 or 100 kilograms per drum. Note: If the customer has special requirements, production can be ordered.
Product specifications:
產(chǎn)品牌號 Codes | 化學(xué)成分 %Chemical compositions | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稀土總量 TRE | 金屬鏑相對純度 Dy/TRE | 雜質(zhì)含量 不大于 Impurities Max | |||||||||
稀土雜質(zhì) | 非稀土雜質(zhì) Non-RE | ||||||||||
不小于 Min | Fe | Ca | Mg | Si | A1 | C | O | N | |||
Dy-2N | 99 | 99 | 1 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.09 | 0.03 |
Dy-2N5 | 99 | 99.5 | 0.5 | ||||||||
Dy-3N | 99 | 99.9 | 0.1 |
Typical example:
產(chǎn)品牌號 Codes | 化學(xué)成分 %Chemical compositions | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稀土總量 TRE | 金屬鏑相對純度 Dy/TRE | 雜質(zhì)含量 不大于 Impurities Max | |||||||||
稀土雜質(zhì) | 非稀土雜質(zhì) Non-RE | ||||||||||
Fe | Ca | Mg | Si | A1 | C | O | N | ||||
Dy-2N5 | 99.46 | 99.62 | 0.38 | 0.005 | 0.020 | 0.006 | 0.010 | 0.020 | 0.015 | 0.09 | 0.010 |
Dy-3N | 99.60 | 99.94 | 0.06 | 0.010 | 0.018 | 0.008 | 0.005 | 0.020 | 0.018 | 0.08 | 0.010 |
(The above specifications and indicators are for reference only. Specific indicators shall be subject to the current analysis sheet.)