總 經 理:杜子曦
銷售熱線:0797-8385851
移動電話:13627075998
銷售副總:廖輝
銷售熱線:0797-8382735
移動電話:13677079889
Product Name:
Lanthanum metal
explain:
Brand: Ganzhou Guangli Appearance: Silver gray metal ingot, mechanically polished, can be cut according to customer requirements. Total rare earth content: 99%, 99.5% Metal lanthanum purity: 99%, 99.5%, 99.9% Other impurity content: all below industry standards.
Purpose:
Mainly used as an additive for steel and non-ferrous metals, and as a hydrogen storage matrix material; It can also be used as a reducing agent for the preparation of other rare earth metals
packing:
Double layered plastic bag inside, capable of vacuum filling with argon gas, packaged in an outer iron drum, weighing 50 or 100 kilograms per drum. Note: If the customer has special requirements, production can be ordered.
Product specifications:
產品牌號 Codes | 化學成分 %Chemical compositions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稀土總量 TRE | 金屬鑭相對純度 La/TRE | 雜質含量 不大于 Impurities Max | |||||||
稀土雜質 | 非稀土雜質 Non-RE | ||||||||
不小于 Min | Fe | Mg | Mo | Si | A1 | C | |||
La-2N | 99 | 99 | 1 | 0.2 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
La-2N5 | 99 | 99.5 | 0.5 | 0.2 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
Typical example:
產品牌號 Codes | 化學成分 %Chemical compositions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稀土總量 TRE | 金屬鑭相對純度 La/TRE | 雜質含量 不大于 Impurities Max | |||||||
稀土雜質 | 非稀土雜質 Non-RE | ||||||||
Fe | Mg | Mo | Si | A1 | C | ||||
La-2N | 99.40 | 99.48 | 0.52 | 0.087 | 0.012 | 0.014 | 0.020 | 0.022 | 0.014 |
La-2N5 | 99.65 | 99.59 | 0.41 | 0.074 | 0.008 | 0.010 | 0.012 | 0.020 | 0.024 |
(The above specifications and indicators are for reference only. Specific indicators shall be subject to the current analysis sheet.)